通貨取引量ランキング
世界で取引されている通貨のシェア(英語名 Currency distribution of global foreign exchange market turnover)が、スイスのバーゼルに本部のある国際決済銀行によって発表されています。
| 通貨名 | 略称 | シェア (2010年4月) |
|
| 1 | 米ドル | USD ($) | 84.90% |
| 2 | ユーロ | EUR (€) | 39.10% |
| 3 | 日本円 | JPY (¥) | 19.00% |
| 4 | 英ポンド | GBP (£) | 12.90% |
| 5 | オーストラリアドル | AUD ($) | 7.60% |
| 6 | スイスフラン | CHF (Fr) | 6.40% |
| 7 | カナダドル | CAD ($) | 5.30% |
| 8 | 香港ドル | HKD ($) | 2.40% |
| 9 | スウェーデンクローネ | SEK (kr) | 2.20% |
| 10 | ニュージーランドドル | NZD ($) | 1.60% |
| 11 | 韓国ウォン | KRW (₩) | 1.50% |
| 12 | シンガポールドル | SGD ($) | 1.40% |
| 13 | ノルウェークローネ | NOK (kr) | 1.30% |
| 14 | メキシコペソ | MXN ($) | 1.30% |
| 15 | インドルピー | INR (INR) | 0.90% |
| その他 | 12.20% | ||
| 合計 | 200% |
※出所:Wikipedia
その他のコンテンツを見る
- 外貨準備高ランキング
- 通貨取引量ランキング
- 米ドル(USD)
- ユーロ(EUR)
- 英ポンド(GBP)
- 日本円(JPY)
- カナダドル(CAD)
- オーストラリアドル(AUD)
- ニュージーランドドル(NZD)
- スイスフラン(CHF)
スポンサーリンク





